Arezzo: 26.a Corsa Del Saracino. Commento e Classifiche

Commento alla gara e Classifiche:

corsa saracino 2 2010.JPGSi è corsa oggi la 26.a Corsa Del Saracino organizzata ad Arezzo dall’ Amatori Podistica Arezzo con l’ausilio di corsa saracino 2010.JPGaltre due società podistiche aretine e cioè l’ Atletica Sestini e il Dopolavoro Ferroviario. L’ Atletica Sestini in particolare quest’anno si è occupata dell’organizzazione delle gare giovanili che per la prima volta nella storia di questa corsa erano comprese nel programma. La giornata si è presentata subito bella con il sole che ha cominciato a fare capolino subito di prima mattina, e non è poco per questa corsa che per tradizione è ” bagnata “. L’organizzazione è stata impeccabile come sempre. Negli ultimi anni a dirigerla in modo perfetto era stato Roberto Borri che però, dopo aver deciso di liberarsi dagli impegni organizzativi e dedicarsi di più alla corsa praticata, ha lasciato la carica di presidente ed al suo posto è stato eletto Claudio Viti, suo più stretto collaboratore negli anni scorsi, che non ha fallito l’obiettivo di continuare la scia positiva degli anni precedenti.

 

Di prima mattina tutto lo staff organizzativo della Podistica Arezzo era in movimento per preparare al meglio l’accoglienza degli atleti, che già alle 8;00 erano presenti numerosi nella piazza antistante il Palazzo Comunale. Tutto è stato preparato al meglio ed alle 09;30 con una puntualità svizzera , dopo aver osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell’incidente ferroviario in accaduto in Val di Fassa, è partita la corsa con i suoi circa 500 iscritti tra competitivi e non competitivi. Quest’anno non c’erano keniani e keniane a dettar legge quindi hanno avuto spazio atleti di casa o quasi. Dicevamo della giornata soleggiata che ha aiutato molto i concorrenti, il resto lo ha fatto il percorso della corsa che si svolge tutta nel centro storico della città molto bello ed impegnativo dati i continui saliscendi. I tredici km del percorso si svolgevano su due giri simili con la sola differenza che nel secondo i concorrenti venivano indirizzati verso il punto più alto della città per poi ridiscendere verso l’arrivo negli ultimi trecento metri a tutta velocità. Dopo l’arrivo degli amatori si sono svolte le gare giovanili nella splendida cornice del Prato, sotto le mura della Fortezza attualmente in restauro. Premiazioni sotto al Sagrato del Duomo alla presenza del sindaco Giuseppe Fanfani e dell’Assessore allo Sport del comune di Arezzo Lucia de Robertis. Da sottolineare anche la presenza in massa degli atleti della Unione Sportiva Policiano altra importante società podistica aretina. La vittoria in campo maschile è andata al marocchino Said Ermili che ha chiuso in 41minuti 50 secondi, con Salah ElGhizlani che chiude dopo 14 secondi, terzo Massimo Mei, dell’Atletica castello, primo italiano e primo toscano, a completare il podio a soli 5 sec dal secondo e 19 dal primo.

In campo femminile ha vinto Veronica Vannucci a soli 5 minuti da Said che ha tagliato sorridente il traguardo. Seconda la Garinei dopo 4 minuti  e terza Lucia Tiberi dopo poco più di 6 minuti.

Alla fine tutto ha funzionato alla perfezione e, dopo la gara, chi ha voluto si è potuto godere le bellezze di questa città che offre molti spunti di arte ed architettura.

Fonte Foto:  Denise Quintieri

www.runnerspercaso.it

Qui di seguito le classifiche complete della Gara:

26^ Corsa del Saracino – Podistica AR Arezzo, 18 Aprile 2010

Classifica Competitiva – Assoluta

Pett.Cognome Nome Societa Tempo Punti
1 0227 ERMINI SAID 63 ATLETI SENZA SOCIETA’ 0.41.50.9 200
2 0228 ELGHZLANI SALA 74 G.S. FIORINO 0.42.04.7 199
3 0158 MEI MASSIMO 83 ATLETICA CASTELLO 0.42.09.4 198
4 0067 MASSETTI STEFANO 73 ATLETICA FUTURA 0.43.55.1 197
5 0048 ANNETTI ALESSANDRO 86 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.44.11.4 196
6 0159 MICHELINI DANIELE 81 ATLETICA CASTELLO 0.45.26.7 195
7 0209 CARDELLI GIUSEPPE 77 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.45.34.1 194
8 0221 BRAGANTI MAURO 74 OLIMPIC RUNNERS LAMA 0.45.40.7 193
9 0059 NERI DANIELE 82 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.45.44.9 192
10 0070 MUGNAI CLAUDIO 69 ATLETICA FUTURA 0.45.54.0 191
11 0063 VERINI PIETRO 72 DLF AREZZO 0.45.57.6 190
12 0199 ANACLERIO DARIO 80 POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI 0.45.59.1 189
13 0184 REFI MIRKO 73 PODISTICA IL CAMPINO 0.45.59.8 188
14 0257 MATTONI ANGELO 71 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.46.34.8 187
15 0267 VOLPI CRISTIAN 70 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.46.40.7 186
16 0441 VANNUCCI VERONICA 77 ATLETICA VINCI 0.46.43.2 185
17 0520 TARAS GIUSEPPE 60 ATLETICA FUTURA 0.46.49.1 184
18 0072 ZANOBINI DAVID 70 ATLETICA FUTURA 0.47.06.7 183
19 0229 CRIVELLI ALESSANDRO 72 VIS CORTONA 0.47.13.4 182
20 0073 GUASMI ABDELKADER 84 ATLETICA FUTURA 0.47.19.2 181
21 0007 DELFINI FRANCESCO 73 PODISTICA AREZZO 0.47.44.1 180
22 0253 VANNUCCINI FRANCESCO 82 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.48.00.7 179
23 0090 PALLINI ROBERTO 79 ATLETICA SESTINI 0.48.13.6 178
24 0514 FABBRI LEO 60 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.49.17.1 177
25 0197 ALLORI FABIO 72 POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI 0.49.20.5 176
26 0074 GERVASONI EMANUELE 89 ATLETICA FUTURA 0.49.21.8 175
27 0002 ALBERTI LORENZO 72 QUARTIERE PORTA S.SPIRITO 0.49.22.8 174
28 0069 MIGLIONICO LUCIO 68 ATLETICA FUTURA 0.49.31.9 173
29 0234 VANNINI ALESSANDRO 68 ATLETICA SANGIOVANNESE 0.49.34.8 172
30 0082 BREZZI CARLO 62 ATLETICA SESTINI 0.49.36.9 171
31 0224 SCARDACCHI MIRKO 78 OLIMPIC RUNNERS LAMA 0.49.43.2 170
32 0077 ALBONI SIMONE 72 ATLETICA SESTINI 0.49.45.8 169
33 0519 TONELLI LUIGI 52 DLF AREZZO 0.49.47.4 168
34 0264 CARPINELLI VIRGILIO 66 ATLETI SENZA SOCIETA’ 0.49.48.6 167
35 0507 MULAS NATALE 55 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.49.53.7 166
36 0113 POLI MASSIMO 74 ATLETICA SESTINI 0.49.55.3 165
37 0553 ORLANDI BRUNO 57 ATLETICA SANGIOVANNESE 0.50.00.3 164
38 0129 BARI ALFIO 64 ATLETICA SINALUNGA 0.50.01.6 163
39 0205 MASSINI RAFFAELLO 71 POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI 0.50.04.1 162
40 0203 DELLA CORTE SALVATORE 63 POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI 0.50.13.1 161
41 0053 GOVERNINI GIORGIO 64 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.50.14.1 160
42 0175 DI CRISTO CIRO 74 PODISTICA IL CAMPINO 0.50.19.9 159
43 0444 GARINEI PAOLA 72 ATLETI SENZA SOCIETA’ 0.50.30.3 158
44 0093 RESCIGNO FELICE 67 ATLETICA SESTINI 0.50.33.2 157
45 0249 FRANCALANCI RENATO 65 ATLETICA SESTINI 0.50.41.3 156
46 0068 MEINI FABIO 64 ATLETICA FUTURA 0.50.59.8 155
47 0133 ANDREINI STEFANO 65 SUBBIANO MARATHON 0.51.01.8 154
48 0099 BASSI ALFREDO 65 ATLETICA SESTINI 0.51.06.4 153
49 0142 CIAFARDINI GIANNI 68 ATLETICA CAPRAIA E LIMITE 0.51.13.7 152
50 0056 MANNUCCINI DAVIDE 72 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.51.21.2 151
51 0089 LIVI MARCO 66 ATLETICA SESTINI 0.51.32.1 150
52 0054 INNOCENTI ANDREA 89 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.51.54.2 149
53 0076 BERNARDI ROBERTO 64 UISP LIVORNO 0.51.56.8 148
54 0013 GOGA KASTRIOT 71 PODISTICA AREZZO 0.52.03.9 147
55 0047 CAPORALI RODOLFO 64 SUBBIANO MARATHON 0.52.11.7 146
56 0010 FELICI FABIO 65 PODISTICA AREZZO 0.52.25.6 145
57 0208 CALABRO ANTONIO 63 POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI 0.52.32.6 144
58 0233 PALAZZINI GIACOMO 76 ATLETICA SANGIOVANNESE 0.52.33.7 143
59 0062 SPERTILLI MARIO 70 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.52.40.9 142
60 0134 MARRAGHINI MARCO 85 SUBBIANO MARATHON 0.52.43.9 141
61 0050 CAPACCI G.LUCA 71 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.52.48.3 140
62 0024 ROSSI STEFANO 63 PODISTICA AREZZO 0.52.55.4 139
63 0774 FIESOLI BRUNO 48 RUNNERS BARBERINO 0.52.58.4 138
64 0442 TIBERI LUCIA 70 IL FIORINO 0.53.05.8 137
65 0577 MEI ROBERTO 52 ATLETI SENZA SOCIETA’ 0.53.17.7 136
66 0204 PLATICA RADU 92 POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI 0.53.18.7 135
67 0536 JOVINE EDUARDO 56 ATLETICA SESTINI 0.53.20.1 134
68 0039 MAGGI MAURIZIO 71 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.53.25.9 133
69 0505 GIULIANINI MORENO 59 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.53.36.9 132
70 0083 BRUSCHI GIOVANNI 66 ATLETICA SESTINI 0.53.37.8 131
71 0135 FALSINI DANIELE 64 SUBBIANO MARATHON 0.53.41.9 130
72 0126 MENCACCI GIANNI 67 ATLETICA SINALUNGA 0.53.47.4 129
73 0237 MIGLIORINI SIMONE 74 POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI 0.53.48.3 128
74 0008 DRAGO PAOLO 70 PODISTICA AREZZO 0.53.49.2 127
75 0030 TAVANTI FRANCESCO 73 PODISTICA AREZZO 0.53.50.9 126
76 0071 NOTTURNI ROBERTO 67 ATLETICA FUTURA 0.53.52.7 125
77 0096 SANTINI FEDERICO 77 ATLETICA SESTINI 0.53.56.7 124
78 0006 CUCCOLI MASSIMILIANO 70 PODISTICA AREZZO 0.53.58.4 123
79 0049 BRACONI PIETRO 69 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.53.59.7 122
80 0021 NERI PIETRO 73 PODISTICA AREZZO 0.54.00.8 121
81 0195 DEL TONGO FABRIZIO 65 ATLETI SENZA SOCIETA’ 0.54.03.8 120
82 0564 BELARDI STEFANO 56 POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI 0.54.07.2 119
83 0132 FE’ MARCO 61 ATLETICA SINALUNGA 0.54.16.8 118
84 0146 CARONI ROBERTO 69 PALESTRA THE BEST BODY 0.54.17.7 117
85 0215 TORINI DARIO 69 ATLETI SENZA SOCIETA’ 0.54.28.2 116
86 0166 FABBRI GIORGIO 75 MARATHON CLUB CITTA’ DI CASTELLO 0.54.31.4 115
87 0038 DI MICELI CLAUDIO 76 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.54.34.8 114
88 0255 AURICCHIO ANGELO 91 ATLETI SENZA SOCIETA’ 0.54.36.8 113
89 0571 PALLERI LUCIANO 52 OLIMPIC RUNNERS LAMA 0.54.39.3 112
90 0252 CALERI FEDERICO 71 ATLETI SENZA SOCIETA’ 0.54.40.3 111
91 0419 LIBERATORI FRANCESCA 85 ATLETICA SESTINI 0.54.42.1 110
92 0265 BELLI FRANCO 61 ATLETI SENZA SOCIETA’ 0.54.43.5 109
93 0169 SERI GUIDO 73 G.S. FILIPPIDE 0.54.49.8 108
94 0561 VERDELLI MORENO 60 POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI 0.54.54.3 107
95 0256 MATINI LUIGI 60 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.54.55.1 106
96 0415 PICCHIRILLI EMANUELA 65 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.54.59.5 105
97 0023 PARATI LUCIANO 68 PODISTICA AREZZO 0.55.01.2 104
98 0580 NICCHI CLAUDIO 57 ATLETI SENZA SOCIETA’ 0.55.05.4 103
99 0009 FARINELLI ROBERTO 73 PODISTICA AREZZO 0.55.08.1 102
100 0534 CUCCINIELLO LUCA 60 ATLETICA SESTINI 0.55.12.1 101
101 0170 BALDI SIMONE 73 PODISTICA IL CAMPINO 0.55.13.7 100
102 0041 GIUSTI MARCO 70 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.55.30.5 99
103 0707 SASSI ANTONELLA 56 ATLETI SENZA SOCIETA’ 0.55.31.3 98
104 0033 ZURLI MASSIMO 71 PODISTICA AREZZO 0.55.31.9 97
105 0014 GUIDI GIACOMO 70 PODISTICA AREZZO 0.55.39.7 96
106 0766 BOSSI FRANCO 47 ATLETICA SINALUNGA 0.55.40.9 95
107 0157 BONCOMPAGNI ROBERTO 75 ATLETICA SINALUNGA 0.55.49.5 94
108 0574 VALENTI MAURO 57 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.55.50.8 93
109 0178 GIACCHERINI PAOLO 68 PODISTICA IL CAMPINO 0.55.51.9 92
110 0783 BIANCHI VALTER 46 ATLETI SENZA SOCIETA’ 0.55.52.9 91
111 0760 CRISPOLTONI GIORGIO 50 TIFERNO RUNNERS 0.55.54.3 90
112 0761 CRISPOLTONI MASSIMO 50 TIFERNO RUNNERS 0.55.55.3 89
113 0122 ISCHI PAOLO 71 ATLETICA SINALUNGA 0.56.00.3 88
114 0139 PELUZZI NICOLA 72 SUBBIANO MARATHON 0.56.05.2 87
115 0149 PARRINI GABRIELE 76 PALESTRA THE BEST BODY 0.56.06.4 86
116 0105 FRANCI STEFANO 73 ATLETICA SESTINI 0.56.13.8 85
117 0148 DONDI ZEFFIRO 61 PALESTRA THE BEST BODY 0.56.17.7 84
118 0548 BARBETTI ALESSANDRO 54 PALESTRA THE BEST BODY 0.56.23.1 83
119 0012 FRASCONI PIETRO 67 PODISTICA AREZZO 0.56.28.1 82
120 0097 SERBOLI FABRIZIO 65 ATLETICA SESTINI 0.56.33.4 81
121 0027 SCARPELLI GIULIO 66 PODISTICA AREZZO 0.56.35.4 80
122 0423 CHIERICONI BARBARA 77 TOSCANA ATLETICA NISSAN 0.56.38.6 79
123 0098 ARRIGUCCI MASSIMO 85 ATLETICA SESTINI 0.56.39.5 78
124 0196 LIBERATORI MARCO 86 ATLETI SENZA SOCIETA’ 0.56.40.3 77
125 0150 ROCCHI SIMONE 91 PALESTRA THE BEST BODY 0.56.43.8 76
126 0218 VILUCCHI DANIELE 69 ATLETI SENZA SOCIETA’ 0.56.47.6 75
127 0003 BELLI GIANLUCA 70 PODISTICA AREZZO 0.56.58.6 74
128 0518 SINATTI FABIO 54 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.57.01.2 73
129 0552 BALDI RINALDO 53 ATLETICA SANGIOVANNESE 0.57.02.2 72
130 0034 PARRI GIOVANNI 62 ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI PERUGIA 0.57.06.9 71
131 0109 MENGUZZO AMEGLIO 88 ATLETICA SESTINI 0.57.11.9 70
132 0214 NUNZIATI MAURO 66 DLF AREZZO 0.57.14.1 69
133 0246 ARFAIOLI STEFANO 68 POL. LA TORRE FOSSATO 0.57.15.9 68
134 0570 AMADII ROBERTO 57 IL GREGGE RIBELLE 0.57.17.5 67
135 0111 NESPOLI ALESSANDRO 78 ATLETICA SESTINI 0.57.18.7 66
136 0173 BERTI PAOLO 72 PODISTICA IL CAMPINO 0.57.19.7 65
137 0055 ISOLANI RODOLFO 64 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.57.22.1 64
138 0201 ARTINI PAOLO 70 POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI 0.57.23.7 63
139 0161 COLZI DANIELE 75 ATLETICA SANGIOVANNESE 0.57.29.6 62
140 0566 CORSINI EGISTO 56 POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI 0.57.33.9 61
141 0202 MORBIDELLI ALESSANDRO 78 POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI 0.57.42.2 60
142 0769 CALOSI VINICIO 46 ATLETICA SANGIOVANNESE 0.57.47.5 59
143 0078 ANGIOLINI ALESSANDRO 66 ATLETICA SESTINI 0.57.48.3 58
144 0407 ROMANELLI DANIELA 77 ATLETI SENZA SOCIETA’ 0.57.50.2 57
145 0569 CUCCHIARINI PIERLUIGI 58 OLIMPIC RUNNERS LAMA 0.58.02.4 56
146 0408 ROMANELLI KATIA 77 ATLETI SENZA SOCIETA’ 0.58.06.4 55
147 0108 DE ROSA MARCO 82 ATLETICA SESTINI 0.58.13.9 54
148 0185 GHEZZI MORENO 70 PODISTICA IL CAMPINO 0.58.14.9 53
149 0147 CHERUBINI GIANPAOLO 64 PALESTRA THE BEST BODY 0.58.18.3 52
150 0236 CAROTI CIRO 80 VALENTI RAPOLANO TERME 0.58.21.7 51
151 0017 MAGGINI PAOLO 73 PODISTICA AREZZO 0.58.25.5 50
152 0532 CASINI LUCIANO 56 ATLETICA SESTINI 0.58.29.5 49
153 0243 BRUSCHI ANGELO 58 AVIS SAN SEPOLCRO 0.58.31.2 48
154 0222 GUIDUCCI MASSIMO 67 OLIMPIC RUNNERS LAMA 0.58.32.3 47
155 0223 LOCCHI PATRIZIO 61 OLIMPIC RUNNERS LAMA 0.58.39.7 46
156 0439 CORSINI CRISTINA 73 OLIMPIC RUNNERS LAMA 0.58.40.5 45
157 0225 MEOZZI MIRKO 75 AVIS SAN SEPOLCRO 0.58.41.2 44
158 0538 VELLUTINI ALFREDO 55 ATLETICA SESTINI 0.58.43.1 43
159 0242 BORGOGNI ANDREA 75 PODISTICA AREZZO 0.58.46.9 42
160 0266 SACCHETTI LUCA 77 ATLETI SENZA SOCIETA’ 0.58.48.1 41
161 0547 CHIODINI GIOVANNI 57 SUBBIANO MARATHON 0.58.50.4 40
162 0555 BELMONTE EMANUELE 54 PODISTICA IL CAMPINO 0.58.52.3 39
163 0005 CATALANI LEONARDO 70 PODISTICA AREZZO 0.59.02.1 38
164 0551 ZACCHEI CARLO 59 PALESTRA THE BEST BODY 0.59.02.9 37
165 0095 SANDRONI ANDREA 70 ATLETICA SESTINI 0.59.10.4 36
166 0182 PICCIOLI LUCA 66 PODISTICA IL CAMPINO 0.59.20.5 35
167 0035 MAGGI MAURIZIO 76 ATLETI SENZA SOCIETA’ 0.59.23.4 34
168 0162 FABBRI ALESSIO 69 ATLETICA SANGIOVANNESE 0.59.26.3 33
169 0543 MONCIATTI MORENO 57 ATLETICA SINALUNGA 0.59.31.2 32
170 0018 MANCINI ALESSIO 73 PODISTICA AREZZO 0.59.56.7 31
171 0029 SOLDINI ALDO 66 PODISTICA AREZZO 0.59.38.4 30
172 0138 VARVATO GENNARO 75 SUBBIANO MARATHON 0.59.39.2 29
173 0052 DONNINI EDIMARO 73 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 0.59.46.1 28
174 0503 SCROCCA MARCO 59 PODISTICA AREZZO 0.59.46.8 27
175 0004 BONARINI FABRIZIO 74 PODISTICA AREZZO 0.59.47.5 26
176 0044 PIERGENTILI ANDREA 70 QUARTIERE PORTA S.SPIRITO 0.59.54.6 25
177 0163 BELARDI RAFFAELE 69 ATLETICA SANGIOVANNESE 0.59.59.9 24
178 0192 VALLETTI LUCIANO 61 RUNNERS BARBERINO 1.00.00.7 23
179 0273 NARDONI GABRIELE 62 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.00.02.5 22
180 0136 BIANCHI LUCA 72 SUBBIANO MARATHON 1.00.03.2 21
181 0020 NERI FABIO 72 PODISTICA AREZZO 1.00.04.6 20
182 0141 VAGHEGGI PAOLO 61 SUBBIANO MARATHON 1.00.05.5 19
183 0172 BERGAMASCHI FRANCESCO 74 PODISTICA IL CAMPINO 1.00.06.3 18
184 0412 CENNI GENZIANA 78 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 1.00.15.3 17
185 0011 FIORI LUCA 66 PODISTICA AREZZO 1.00.15.8 16
186 0180 MENCHETTI ADRIANO 61 PODISTICA IL CAMPINO 1.00.16.8 15
187 0123 MASSAI FABIO 71 ATLETICA SINALUNGA 1.00.24.2 14
188 0263 PENNACCHINI GIOVANNI 61 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.00.26.2 13
189 0118 VASARRI ALFREDO 67 ATLETICA SESTINI 1.00.27.2 12
190 0043 BIANCHI GIANNI 67 QUARTIERE PORTA S.SPIRITO 1.00.28.8 11
191 0755 FALOMI VALDEMARO 48 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 1.00.29.6 10
192 0019 MARZIALI DANILO 61 PODISTICA AREZZO 1.00.31.3 9
193 0046 NICCOLAI FILIPPO 67 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 1.00.36.7 8
194 0226 BILLI STEFANO 68 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.00.40.1 7
195 0556 REDI NAZZARENO 60 PODISTICA IL CAMPINO 1.00.42.1 6
196 0235 DEFLORIO FILIPPO 75 ATLETICA SANGIOVANNESE 1.00.45.8 5
197 0542 GRILLI GRAZIANO 57 ATLETICA SINALUNGA 1.00.48.1 4
198 0268 VELTRONI GABRIELE 77 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.00.53.4 3
199 0550 TOZZI ERNESTO 57 PALESTRA THE BEST BODY 1.00.54.2 2
200 0168 MAFUCCI LUCA 64 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.01.00.8 1
201 0102 CACIOLI MAURO 70 ATLETICA SESTINI 1.01.09.9
202 0057 MAZZINI YURI 74 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 1.01.10.8
203 0239 RENZETTI RICCARDO 68 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.01.25.5
204 0186 RICCIARINI LUCIO 65 PODISTICA IL CAMPINO 1.01.27.3
205 0120 CENCINI LUCA 76 ATLETICA SINALUNGA 1.01.31.8
206 0540 CONTEMORI MAURO 58 ATLETICA SINALUNGA 1.01.34.6
207 0127 SCROCCO ANTONIO 66 ATLETICA SINALUNGA 1.01.35.5
208 0758 D’ONZA EMILIO 40 DLF AREZZO 1.01.37.3
209 0562 MENCHIROGAI SERGIO 55 POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI 1.01.47.9
210 0174 BILIOTTI LORENZO 84 PODISTICA IL CAMPINO 1.01.52.5
211 0060 PIOMBONI MASSIMO 61 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 1.02.00.2
212 0563 TORZINI FERNANDO 56 POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI 1.02.02.2
213 0417 MAURRI LAURA 69 ATLETICA FUTURA 1.02.06.3
214 0145 CAFAGNA ANTONIO 62 PALESTRA THE BEST BODY 1.02.07.1
215 0782 GALEAZZI ONELLO 45 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.02.08.2
216 0549 CASSIOLI CELSO 59 PALESTRA THE BEST BODY 1.02.23.9
217 0767 PIERACCINI PAOLO 45 ATLETICA SANGIOVANNESE 1.02.28.1
218 0144 BAINI ALESSANDRO 65 PALESTRA THE BEST BODY 1.02.37.5
219 0220 BARACCHI FEDERICO 74 OLIMPIC RUNNERS LAMA 1.02.38.3
220 0426 BELLO CARMEN 73 ATLETICA SINALUNGA 1.02.40.1
221 0119 TIEZZI ALESSANDRO 85 ATLETICA SINALUNGA 1.02.40.9
222 0546 FARNETANI LIVIO 55 ATLETICA SINALUNGA 1.02.42.8
223 0131 NERONE ACHILLE 61 ATLETICA SINALUNGA 1.02.52.3
224 0271 VELTRONI FABIO 62 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.02.57.6
225 0544 FRANCINI SERGIO 56 ATLETICA SINALUNGA 1.02.58.5
226 0079 BARBINI FEDERICO 80 ATLETICA SESTINI 1.03.02.8
227 0001 LODOVICHI FRANCO 48 G.S. FILIPPIDE 1.03.08.2
228 0404 AMBROGINI ORIETTA 73 PODISTICA SAMMAURESE 1.03.10.9
229 0232 LAMBERTI MARIO 61 ATLETICA SANGIOVANNESE 1.03.15.5
230 0764 FRANCHI FERDINANDO 50 ATLETICA SESTINI 1.03.27.8
231 0080 BAZZANTI LUCA 63 ATLETICA SESTINI 1.03.28.7
232 0578 BERTI SANTI 52 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.03.29.7
233 0535 GRAVERINI PIERO 53 ATLETICA SESTINI 1.03.49.7
234 0112 PLANERA MASSIMO 75 ATLETICA SESTINI 1.03.50.5
235 0525 GIORDANO ENRICO 60 ATLETICA SESTINI 1.03.51.3
236 0262 LONDI ANDREA 66 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.04.10.1
237 0036 FRATINI ANDREA 68 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.04.11.3
238 0188 MAZZIERLI PAOLO 62 PODISTICA IL CAMPINO 1.04.13.5
239 0200 VITI LUCA 86 PODISTICA AREZZO 1.04.15.7
240 0443 BERNABEI VALENTINA 70 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.04.16.6
241 0137 TINTI MATTEO 87 SUBBIANO MARATHON 1.04.17.6
242 0509 CINI CLAUDIO 60 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.04.18.5
243 0528 PITTONI GIAMPIERO 55 ATLETICA SESTINI 1.04.20.4
244 0418 DELLA BORDELLA BETTINA 73 ATLETICA SESTINI 1.04.38.3
245 0116 SURICO TOMMASO 74 ATLETICA SESTINI 1.04.45.9
246 0164 CAPPELLETTI RINO 71 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.04.49.2
247 0191 NICCOLI RICCARDO 62 RUNNERS BARBERINO 1.04.50.9
248 0558 AZZARRI GIANNI MASSIMO 59 RUNNERS BARBERINO 1.05.00.9
249 0190 BARDAZZI ANDREA 65 RUNNERS BARBERINO 1.05.01.8
250 0143 SOTTILE DOMENICO 72 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.05.08.9
251 0567 CORSINI ROLANDO 54 POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI 1.05.15.1
252 0515 GUADAGNI SERGIO 52 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 1.05.27.4
253 0445 ROSSI SABINA 72 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.05.34.0
254 0248 DIANTONIO FRANCESCO 81 ATLETICA NICCHI 1.05.45.2
255 0153 CARBONI RICCARDO 74 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.06.01.4
256 0106 FRANCINI FRANCESCO 66 ATLETICA SESTINI 1.06.04.6
257 0575 BERTI ALBERTO 60 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.06.11.6
258 0193 TARTAGLIONE PIETRO 67 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.06.12.4
259 0430 BOVE ANTONELLA 68 PODISTICA IL CAMPINO 1.06.17.2
260 0565 MASSINI MASSIMO 57 POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI 1.06.17.9
261 0064 BURATTA RICCARDO 76 PODISTICA SOLIDARIETA’ 1.06.34.5
262 0572 BAIELLI ROBERTO 57 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.06.38.9
263 0040 MIRRI STEFANO 68 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.06.40.0
264 0275 MARCHI SIMONA 76 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.06.41.8
265 0189 PEREIRA RODRIGO 77 PODISTICA IL CAMPINO 1.06.54.8
266 0437 PANCRAZI LUCIA 83 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.06.57.3
267 0431 DELL’EUGENIO DENIS 81 PODISTICA IL CAMPINO 1.07.03.2
268 0260 FINI ANDREA 76 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.07.04.8
269 0270 BIANCHINI PASQUALE 66 ATLETI SENZA SOCIETA’ 1.07.05.7
270 0250 RENZI FRANCESCO 62 POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI 1.07.09.0
